Paket Land Arrangement Jeddah To Jeddah.
Pilihan Paket Land Arrangement Jeddah to Jeddah
Daftar Harga Land Arrangement Jeddah to Jeddah 2018-2019
Periode 01 Okt 2018 s/d 15 Nov 2018
PAKET | MAKKAH | MADINAH | KELAS | HARGA REGULER | HARGA PROMO* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAD | TRIPLE | DOUBLE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | ||||
ECONOMY | MAWADDAT AL HASANAYAN | AL-SHAM 2 | *3 | $ 280 | $ 330 | $ 380 | $ 268 | $ 318 | $ 368 |
BRONZE | DAR AL KHALIL AL RUSHAD | MANAZIL AL HARAM | *3 | $ 289 | $ 339 | $ 389 | $ 281 | $ 331 | $ 381 |
SILVER | FAJAR BADEA I | ODST AL-MADINAH | *3 | $ 324 | $ 374 | $ 424 | $ 312 | $ 362 | $ 412 |
SILVER 2 | THARAWAT ANDALUSIA | AL SHOURFAH NEW | *3+ | $ 336 | $ 386 | $ 436 | $ 326 | $ 376 | $ 426 |
GOLD | ROYAL MAJESTIC | MUKHTARA INTR | *4 | $ 405 | $ 480 | $ 555 | $ 377 | $ 452 | $ 527 |
PLATINUM | ELAF MASHAER | NOZOL ROYAL INN | *4+ | $ 439 | $ 514 | $ 589 | $ 411 | $ 486 | $ 561 |
TITANIUM | ANJUM MAKKAH | AL-SHAM PROVINCE / HAYAT INT | *5 | $ 498 | $ 573 | $ 648 | $ 464 | $ 539 | $ 614 |
SAPPHIRE | HILTON CONVENTION | NOKHBAH ROYAL INN | *5 | $ 600 | $ 700 | $ 800 | $ 512 | $ 612 | $ 712 |
DIAMOND | AL SOFWA ORCHID | RAWDAH ROYAL INN | *5+ | $ 752 | $ 852 | $ 952 | $ 637 | $ 737 | $ 837 |
MOVENPICK | MOVENPICK HAJAR TOWER | MOVENPICK ANWAR MADINAH | *5+ | $ 808 | $ 908 | $ 1.008 | $ 651 | $ 751 | $ 851 |
VIP | FAIRMONT HOTEL | SHAZA ALMADINAH | *5+ | $ 866 | $ 966 | $ 1.066 | $ 792 | $ 892 | $ 992 |
VVIP | DARUTTAUHID INTER. | DAR AL EIMAN INTER. | *5++ | $ 982 | $ 1.082 | $ 1.182 | $ 907 | $ 1.007 | $ 1.107 |
*Harga Promo berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tanda tangan MoU dengan Travel yang berangkat sepanjang musim, dengan jumlah sesuai kesepakatan.
- Periode promo terbatas hingga bulan Agustus 2018.
- Program HANYA dibuka untuk 30 travel demi menjaga kualitas pelayanan (saat ini sudah terdaftar 23 travel PPIU dan non-PPIU).
- Jika jamaah dalam 1 grup < 39 pax, maka akan dikenakan biaya cluster.
Periode 16 Nov 2018 s/d 15 Jan 2019
Periode 16 Jan 2019 s/d 15 Mei 2019
PAKET | MAKKAH | MADINAH | KELAS | HARGA REGULER | HARGA PROMO* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAD | TRIPLE | DOUBLE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | ||||
ECONOMY | MAWADDAT AL HASANAYAN | AL-SHAM 2 | *3 | $ 280 | $ 330 | $ 380 | $ 268 | $ 318 | $ 368 |
BRONZE | DAR AL KHALIL AL RUSHAD | MANAZIL AL HARAM | *3 | $ 289 | $ 339 | $ 389 | $ 281 | $ 331 | $ 381 |
SILVER | FAJAR BADEA I | ODST AL-MADINAH | *3 | $ 324 | $ 374 | $ 424 | $ 312 | $ 362 | $ 412 |
SILVER 2 | THARAWAT ANDALUSIA | AL SHOURFAH NEW | *3+ | $ 336 | $ 386 | $ 436 | $ 326 | $ 376 | $ 426 |
GOLD | ROYAL MAJESTIC | MUKHTARA INTR | *4 | $ 405 | $ 480 | $ 555 | $ 377 | $ 452 | $ 527 |
PLATINUM | ELAF MASHAER | NOZOL ROYAL INN | *4+ | $ 439 | $ 514 | $ 589 | $ 411 | $ 486 | $ 561 |
TITANIUM | ANJUM MAKKAH | AL-SHAM PROVINCE / HAYAT INT | *5 | $ 498 | $ 573 | $ 648 | $ 464 | $ 539 | $ 614 |
SAPPHIRE | HILTON CONVENTION | NOKHBAH ROYAL INN | *5 | $ 600 | $ 700 | $ 800 | $ 512 | $ 612 | $ 712 |
DIAMOND | AL SOFWA ORCHID | RAWDAH ROYAL INN | *5+ | $ 752 | $ 852 | $ 952 | $ 637 | $ 737 | $ 837 |
MOVENPICK | MOVENPICK HAJAR TOWER | MOVENPICK ANWAR MADINAH | *5+ | $ 808 | $ 908 | $ 1.008 | $ 651 | $ 751 | $ 851 |
VIP | FAIRMONT HOTEL | SHAZA ALMADINAH | *5+ | $ 866 | $ 966 | $ 1.066 | $ 792 | $ 892 | $ 992 |
VVIP | DARUTTAUHID INTER. | DAR AL EIMAN INTER. | *5++ | $ 982 | $ 1.082 | $ 1.182 | $ 907 | $ 1.007 | $ 1.107 |
*Harga Promo berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tanda tangan MoU dengan Travel yang berangkat sepanjang musim, dengan jumlah sesuai kesepakatan.
- Periode promo terbatas hingga bulan Agustus 2018.
- Program HANYA dibuka untuk 30 travel demi menjaga kualitas pelayanan (saat ini sudah terdaftar 23 travel PPIU dan non-PPIU).
- Jika jamaah dalam 1 grup < 39 pax, maka akan dikenakan biaya cluster.
Periode 01 Okt s/d 15 Nov 2018
PAKET | MAKKAH | MADINAH | KELAS | HARGA REGULER | HARGA PROMO* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAD | TRIPLE | DOUBLE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | ||||
ECONOMY | MAWADDAT AL HASANAYAN | AL-SHAM 2 | *3 | $ 280 | $ 330 | $ 380 | $ 268 | $ 318 | $ 368 |
BRONZE | DAR AL KHALIL AL RUSHAD | MANAZIL AL HARAM | *3 | $ 289 | $ 339 | $ 389 | $ 281 | $ 331 | $ 381 |
SILVER | FAJAR BADEA I | ODST AL-MADINAH | *3 | $ 324 | $ 374 | $ 424 | $ 312 | $ 362 | $ 412 |
SILVER 2 | THARAWAT ANDALUSIA | AL SHOURFAH NEW | *3+ | $ 336 | $ 386 | $ 436 | $ 326 | $ 376 | $ 426 |
GOLD | ROYAL MAJESTIC | MUKHTARA INTR | *4 | $ 405 | $ 480 | $ 555 | $ 377 | $ 452 | $ 527 |
PLATINUM | ELAF MASHAER | NOZOL ROYAL INN | *4+ | $ 439 | $ 514 | $ 589 | $ 411 | $ 486 | $ 561 |
TITANIUM | ANJUM MAKKAH | AL-SHAM PROVINCE / HAYAT INT | *5 | $ 498 | $ 573 | $ 648 | $ 464 | $ 539 | $ 614 |
SAPPHIRE | HILTON CONVENTION | NOKHBAH ROYAL INN | *5 | $ 600 | $ 700 | $ 800 | $ 512 | $ 612 | $ 712 |
DIAMOND | AL SOFWA ORCHID | RAWDAH ROYAL INN | *5+ | $ 752 | $ 852 | $ 952 | $ 637 | $ 737 | $ 837 |
MOVENPICK | MOVENPICK HAJAR TOWER | MOVENPICK ANWAR MADINAH | *5+ | $ 808 | $ 908 | $ 1.008 | $ 651 | $ 751 | $ 851 |
VIP | FAIRMONT HOTEL | SHAZA ALMADINAH | *5+ | $ 866 | $ 966 | $ 1.066 | $ 792 | $ 892 | $ 992 |
VVIP | DARUTTAUHID INTER. | DAR AL EIMAN INTER. | *5++ | $ 982 | $ 1.082 | $ 1.182 | $ 907 | $ 1.007 | $ 1.107 |
Periode 16 Nov 2018 s/d 15 Jan 2019
PACKAGE | MAKKAH | MADINAH | KELAS | QUAD | TRIPLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY | MAWADDAT AL HASANAYAN | AL-SHAM 2 | *3 | $ 291 | $ 353 | $ 404 |
BRONZE | DAR AL KHALIL AL RUSHAD | MANAZIL AL HARAM / SETARAF | *3 | $ 316 | $ 378 | $ 442 |
SILVER | FAJAR BADEA I | ODST AL-MADINAH | *3 | $ 353 | $ 417 | $ 478 |
SILVER 2 | THARAWAT ANDALUSIA | AL SHOURFAH NEW | *3+ | $ 366 | $ 429 | $ 492 |
GOLD | ROYAL MAJESTIC | MUKHTARA INTR | *4 | $ 442 | $ 504 | $ 568 |
PLATINUM | ELAF MASHAER | NOZOL ROYAL INN | *4+ | $ 478 | $ 609 | $ 669 |
TITANIUM | ANJUM MAKKAH | AL-SHAM PROVINCE / HAYAT INT | *5 | $ 524 | $ 593 | $ 712 |
SAPPHIRE | HILTON CONVENTION | NOKHBAH ROYAL INN | *5 | $ 654 | $ 750 | $ 840 |
DIAMOND | AL SOFWA ORCHID | RAWDAH ROYAL INN | *5+ | $ 820 | $ 946 | $ 1.072 |
MOVENPICK | MOVENPICK HAJAR TOWER | MOVENPICK ANWAR MADINAH | *5+ | $ 882 | $ 1.008 | $ 1.134 |
VIP | FAIRMONT HOTEL | SHAZA ALMADINAH | *5+ | $ 946 | $ 1.072 | $ 1.198 |
VVIP | DARUTTAUHID INTERCONTINENTAL | DAR AL EIMAN INTERCONTINENTAL | *5++ | $ 1.072 | $ 1.198 | $ 1.324 |
Periode 16 Jan 2019 s/d 15 Mei 2019
PAKET | MAKKAH | MADINAH | KELAS | HARGA REGULER | HARGA PROMO* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAD | TRIPLE | DOUBLE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | ||||
ECONOMY | MAWADDAT AL HASANAYAN | AL-SHAM 2 | *3 | $ 280 | $ 330 | $ 380 | $ 268 | $ 318 | $ 368 |
BRONZE | DAR AL KHALIL AL RUSHAD | MANAZIL AL HARAM | *3 | $ 289 | $ 339 | $ 389 | $ 281 | $ 331 | $ 381 |
SILVER | FAJAR BADEA I | ODST AL-MADINAH | *3 | $ 324 | $ 374 | $ 424 | $ 312 | $ 362 | $ 412 |
SILVER 2 | THARAWAT ANDALUSIA | AL SHOURFAH NEW | *3+ | $ 336 | $ 386 | $ 436 | $ 326 | $ 376 | $ 426 |
GOLD | ROYAL MAJESTIC | MUKHTARA INTR | *4 | $ 405 | $ 480 | $ 555 | $ 377 | $ 452 | $ 527 |
PLATINUM | ELAF MASHAER | NOZOL ROYAL INN | *4+ | $ 439 | $ 514 | $ 589 | $ 411 | $ 486 | $ 561 |
TITANIUM | ANJUM MAKKAH | AL-SHAM PROVINCE / HAYAT INT | *5 | $ 498 | $ 573 | $ 648 | $ 464 | $ 539 | $ 614 |
SAPPHIRE | HILTON CONVENTION | NOKHBAH ROYAL INN | *5 | $ 600 | $ 700 | $ 800 | $ 512 | $ 612 | $ 712 |
DIAMOND | AL SOFWA ORCHID | RAWDAH ROYAL INN | *5+ | $ 752 | $ 852 | $ 952 | $ 637 | $ 737 | $ 837 |
MOVENPICK | MOVENPICK HAJAR TOWER | MOVENPICK ANWAR MADINAH | *5+ | $ 808 | $ 908 | $ 1.008 | $ 651 | $ 751 | $ 851 |
VIP | FAIRMONT HOTEL | SHAZA ALMADINAH | *5+ | $ 866 | $ 966 | $ 1.066 | $ 792 | $ 892 | $ 992 |
VVIP | DARUTTAUHID INTER. | DAR AL EIMAN INTER. | *5++ | $ 982 | $ 1.082 | $ 1.182 | $ 907 | $ 1.007 | $ 1.107 |
*Harga Promo berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- DP 25% dibayarkan h-2 bulan sebelum keberangkatan.
- Tanda tangan MoU dengan jumlah jamaah >500 pax/tahun.
- Periode promo terbatas hingga bulan Agustus 2018.
- Program HANYA dibuka untuk 30 travel demi menjaga kualitas pelayanan (saat ini sudah terdaftar 23 travel PPIU dan non-PPIU).